EXTRA TEXTUAL DATA OF SHELFMARK: F.N. 02, 03, 047
Total number of illustrations: 12
TYP-ILL: | disegni |
FOLL-DET: | 106a |
TOPIC: | disegni |
SUBJECTS: [ astrologia, ruota, empty ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 106b |
TOPIC: | Questo è il taccuino della luna |
SUBJECTS: [ astrologia, tavole, pianeti ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
FOLL-DET: | 107a |
TOPIC: | Questo è il taccuino della luna |
SUBJECTS: [ astrologia, tavole, pianeti ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 107b |
TOPIC: | Rota che tutte quelle caselle dove è il .b. nella casella quello anno bisesta intorno al cerchio di questo disegno |
SUBJECTS: [ astrologia, ruota, pianeti mesi elementi ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 108a, 108b, 109a, 109b |
TOPIC: | Calcolo della pasqua |
SUBJECTS: [ astronomia, calcolo, carnevale e pasqua ] | |
NUM-ILL: | 4 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 110a |
TOPIC: | A volere sapere quello corre per lettera domenicale (…) |
SUBJECTS: [ astrologia, ruota, litera domenicalis ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 110b |
TOPIC: | Aureo numero perpetuo |
SUBJECTS: [ astrologia, ruota, numero aureo ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 111b |
TOPIC: | Calcolo della posizione della luna nello zodiaco nel corso dell'anno solare |
SUBJECTS: [ astrologia, luna, empty ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 112a |
TOPIC: | Questa figura di questo cerchio è ad mostrare a quantj di del mese entra il sole nel segno cioè nei dodici segni dello zodiaco (…) |
SUBJECTS: [ astrologia, ruota, sole ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|