EXTRA TEXTUAL DATA OF SHELFMARK: F.N. 02, 04, 053
Total number of illustrations: 44
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 164a |
TOPIC: | figura mineralis ovvero primo quore |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 164b |
TOPIC: | figura vegetabile seu secundi cordis terra (...) |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 165a |
TOPIC: | figura animalis seu tertij cordis |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 165b |
TOPIC: | scala generationis que significatur perlicteras alixis aliter elementorum (...) |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 5 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 166a |
TOPIC: | figura decima colore vegetabile |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 5 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 166b |
TOPIC: | decotio mercurij |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 167a |
TOPIC: | figura relativa al processo alchemico con modelli astrologici |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 167b |
TOPIC: | in queste due figure è tutta l'arte concisa |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 168a |
TOPIC: | Sulphur rubeum compositus (con altre fig. geom. alch.) |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 4 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 168b |
TOPIC: | alambicco [strumento] |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 169a |
TOPIC: | figura circularis. Elementi |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 169b |
TOPIC: | figura circularis. rubea [processi] |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 169b |
TOPIC: | figura circularis. aurea [processi] |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 170a |
TOPIC: | figura circularis. nigra [processi] |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 170a |
TOPIC: | figura circularis. violacea [processi] |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 171a |
TOPIC: | figura extriangularis |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 172a |
TOPIC: | figura extriangularis |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 170b |
TOPIC: | figura fermentatorum misendorum |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 171a |
TOPIC: | arbor radices elementalis |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 172a |
TOPIC: | Alpabetum anime |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 172b |
TOPIC: | Alpabetum anime |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 173a |
TOPIC: | Alpabetum anime |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 174a |
TOPIC: | Hec est figura significalis opera filosofalis |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 174b |
TOPIC: | Hec figura chaos |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 175a |
TOPIC: | Hec est figura indivisorum |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 175b |
TOPIC: | albero delle qualita |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 176a |
TOPIC: | tavola dell'alfabeto dalla Practica Raimundij |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 176b |
TOPIC: | tavola dell'alfabeto dalla Practica Raimundij |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 177a |
TOPIC: | tavola dell'alfabeto dalla Practica Raimundij |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 177b |
TOPIC: | tavola dell'alfabeto dalla Practica Raimundij |
SUBJECTS: [ alchimia, processi, arte ermetica ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|