EXTRA TEXTUAL DATA OF SHELFMARK: Magl. 11, 147
Total number of illustrations: 9
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 14b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 87a, 88a, 88b, 89b; 91b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 5 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 95a |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 95b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 96a |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ astronomia, eclissi, luna ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|