EXTRA TEXTUAL DATA OF SHELFMARK: Magl. 11, 167
Total number of illustrations: 46
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 1a, 4a-34b |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ fisica, camera oscura, rifrazione prisma ] | |
NUM-ILL: | |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 40a, 41a, 43a, 44b, 45a, 45b, 46a, 49a, 50b, 51b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 10 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 79a |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 84a, 84b, 85b, 90a, 91a, 91b, 92a, 92b, 93a, 95a, 95b, 97b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 12 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 122a |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 86b, 87a, 87b, 88a, 89a, 89b, 94b, 96b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 8 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 79b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 80a |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ strumenti, astronomia, quadrante ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 52b, 53a, 53b, 54a, 54b, 55a, 55b, 64a |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ astronomia, terra, struttura ] | |
NUM-ILL: | 8 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 56b, 57a |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 60b, 65a, 67b |
TOPIC: | tavola/e |
SUBJECTS: [ astronomia, longitudine, latitudine ] | |
NUM-ILL: | 3 |
|
|