EXTRA TEXTUAL DATA OF SHELFMARK: Magl. 13, 095
Total number of illustrations: 13
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | p.2 |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ geografia, terra, dimensione ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | p. 4, 5 |
TOPIC: | tavola/e |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | p. 8 |
TOPIC: | tavola/e |
SUBJECTS: [ geografia, terra, circonferenza ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | p. 9 |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ geografia, terra, climi ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | p. 10 |
TOPIC: | tavola/e |
SUBJECTS: [ geografia, terra, climi ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | pp. 11, 15, 19, 22, |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ geografia, terra, meridiani-paralleli ] | |
NUM-ILL: | 4 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | p. 27 |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ geografia, terra, movimento ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | c. non. num. -a |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ geografia, terra, mappamondi ] | |
NUM-ILL: | 2 |
|
|