EXTRA TEXTUAL DATA OF SHELFMARK: Magl. 13, 108
Total number of illustrations: 23
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 3b, 4a, |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 4b |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ astronomia, calcolo, sul mare ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 8b |
TOPIC: | tavola/e |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 18b |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ astronomia, eclisse, luna-sole ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 25b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 47a |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 49b, 54a |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ astronomia, apogeo, perigeo ] | |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 55a |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 56b, 59a, 62a, 64b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 70b |
TOPIC: | tavola/e |
SUBJECTS: [ astronomia, zodiaco, segni ] | |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 76b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 1 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 101b, 102a |
TOPIC: | tavola/e |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 126a, 127a |
TOPIC: | disegno |
SUBJECTS: [ astronomia, zodiaco, tropici ] | |
NUM-ILL: | 2 |
|
|
TYP-ILL: | disegno |
FOLL-DET: | 128a, 130b |
TOPIC: | disegno |
NUM-ILL: | 3 |
|
|
TYP-ILL: | tavola/e |
FOLL-DET: | 167b, 168a, 168b |
TOPIC: | tavola/e |
NUM-ILL: | 3 |
|
|